| Assembled Dimensions (W X D X H) | 30.25 X 20 X 2.75 IN. (76.8 X 50,8 X 6.7 CM) |
| Weight | 5.5 LB (2.5 KG) |
| Load Capacity | 50 LB (22,7 KG) |
| Finish | BLACK POLYPROPYLENE |
| Compatible with | I-CISC, I-CISCTP AND I-CISCPY |
| Model | I-CISTR |
| UPC | 778300000463 |
| Brochure |
|
📞 860.657.9252
📞203.783.1464
129 Kreiger Lane Glastonbury CT | Mon-Fri 7:30AM - 4:30PM
279 Woodmont Road Milford, CT | Mon-Fri 8:00AM - 4:30PM
| Assembled Dimensions (W X D X H) | 30.25 X 20 X 2.75 IN. (76.8 X 50,8 X 6.7 CM) |
| Weight | 5.5 LB (2.5 KG) |
| Load Capacity | 50 LB (22,7 KG) |
| Finish | BLACK POLYPROPYLENE |
| Compatible with | I-CISC, I-CISCTP AND I-CISCPY |
| Model | I-CISTR |
| UPC | 778300000463 |
| Brochure |
|